Skip to main content

Klemmabstandhalter Kunststoff

Klemmabstandhalter

Abstandhalter mit definiertem Klemmbereich für verschiedene Stahldurchmesser.

Besonders stabiler Abstandhalter mit festem Halt auf dem Bewehrungsstahl.

Art.Nr.: Bezeichnung Betondeckung Klemmbereich (mm) Stück/Beutel Stück/Sack/Palette
4210 KAS 6/10 10 4-6 1000 10000/140000
4215 KAS 6/15 15 4-6 500 7500/105000
4220 KAS 6/20 20 4-6 500 5000/70000
4225 KAS 6/25 25 4-6 500 3000/42000
4410 KAS 8/10 10 6-8 1000 10000/140000
4415 KAS 5/15 15 6-8 500 5000/70000
4420 KAS 8/20 20 6-8 500 4000/56000
4425 KAS 8/25 25 6-8 500 3000/42000
4430 KAS 8/30 30 6-8 250 1500/21000
4435 KAS 8/35 35 6-8 200 1000/14000
4440 KAS 8/40 40 6-8 200 800/11200
4615 KAS 12/15 15 10-12 500 4000/56000
4620 KAS 12/20 20 10-12 500 3500/49000
4625 KAS 12/25 25 10-12 500 2500/35000
4635 KAS 12/35 35 10-12 200 1000/14000
4640 KAS 12/40 40 10-12 100 800/11200
4645 KAS 12/45 45 10-12 100 500/8000
4650 KAS 12/50 50 10-12 100 300/4200
4915 KAS 18/15 15 14-18 500 3000/42000
4920 KAS 18/20 20 14-18 500 2500/35000
4925 KAS 18/25 25 14-18 500 2000/28000
4930 KAS 18/30 30 14-18 200 1000/14000
4940 KAS 18/40 40 14-18 100 600/8400
4950 KAS 18/50 50 14-18 100 300/4200
Anfragen