Hohlwandabstandhalter mit Treppenfuß
Für die Herstellung vorgefertigter Doppelwände.
- Wandstärke 120-500 mm
- Betondeckung von 15 – 35 mm.
- Stahldurchmesser 8 oder 10 mm
- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L1/T/A.
Bezeichnung | Typ | Wandstärke | Stahldurchmesser | Verpackungseinheit |
DWA-S | 120-08 | 120 | 8 | 100 |
DWA-S | 140-08 | 140 | 8 | 100 |
DWA-S | 150-08 | 150 | 8 | 100 |
DWA-S | 160-08 | 160 | 8 | 100 |
DWA-S | 180-08 | 180 | 8 | 100 |
DWA-S |
200-08 |
200 | 8 | 100 |
DWA-S | 240-08 | 240 | 8 | 100 |
DWA-S | 250-08 | 250 | 8 | 100 |
DWA-S | 300-08 | 300 | 8 | 50 |
DWA-S |
350-08 |
350 | 8 | 50 |
DWA-S | 360-08 | 360 | 8 | 50 |
DWA-S | 365-08 | 365 | 8 | 50 |
DWA-S | 400-08 | 400 | 8 | 50 |
DWA-S | 500-08 | 500 | 8 | 50 |
DWA-S | 160-10 | 160 | 10 | 100 |
DWA-S | 180-10 | 180 | 10 | 100 |
DWA-S |
200-10 |
200 | 10 | 100 |
DWA-S | 240-10 | 240 | 10 | 100 |
DWA-S | 250-10 | 250 | 10 | 100 |
DWA-S | 300-10 | 300 | 10 | 50 |
DWA-S | 350-10 | 350 | 10 | 50 |
DWA-S | 365-10 | 365 | 10 | 50 |
DWA-S | 400-10 | 400 | 10 | 50 |
DWA-S | 500-10 | 500 | 10 | 50 |